
Jahr |
Gruppen |
Ranglisten |
|---|---|---|
| 2025 | KTVS Glarus (4) | Rangliste Ter Div 4 2025 |
| 2024 | Mech Bat 14 (1) | Rangliste Ter Div 4 2024 |
| 2023 | Stab G Bat 23 (1) | Rangliste Ter Div 4 2023 |
| 2022 | Ik S 61 Kp 3 (1) | Rangliste Ter Div 4 2022 |
| 2021 | Stab Ter Div 4 (3) | Rangliste Ter Div 4 2021 |
| 2019 | Ristl Bat 20 (1) | Rangliste Ter Div 4 2019 |
| 2018 | Inf S 11 Kp 3 (1) | Rangliste Ter Div 4 2018 |
| 2017 | Pz Kp 14/2 (1) | Rangliste Ter Reg 4 2017 |
| 2016 | Inf OS 1-1/16 | Rangliste Ter Reg 4 2016 |
| 2015 | Pz Kp 14/2 | Rangliste Ter Reg 4 2015 |
| 2014 | Pz Kp 14/2 | Rangliste Ter Reg 4 2014 |
| 2013 | Pz Kp 14/2 | Rangliste Ter Reg 4 2013 |
| 2012 | Stab Inf Br 4 | Rangliste Ter Reg 4 2012 |
| 2011 | Stab Inf Br 7 (2) | Rangliste Ter Reg 4 2011 |
| 2010 | Stab Ter Reg 4 | Rangliste Ter Reg 4 2010 |
| 2009 | Mob Log Bat 250 | Rangliste Ter Reg 4 2009 |
| 2008 | Stab Ter Reg 4 (Schenk H.) | Rangliste Ter Reg 4 2008 |
| 2007 | Stab Ter Reg 4 (Büttler) | Rangliste Ter Reg 4 2007 |
| 2006 | Stab Ter Reg 4 (Baumann) | Rangliste Ter Reg 4 2006 |
| 2005 | Stab Ter Reg 4 (Baumann) | Rangliste Ter Reg 4 2005 |
| 2004 | Stab Ter Reg 4 (Büttler) | Rangliste Ter Reg 4 2004 |
| 2003 | Füs Kp II/74 (Welter) | Rangliste F Div 7 2003 |
| 2002 | Füs Kp II/74 (Welter) | Rangliste F Div 7 2002 |
| 2001 | Gren Kp 31 (Lengweiler R) | Rangliste F Div 7 2001 |
| 2000 | Gren Kp 31 | Rangliste F Div 7 2000 |
| 1999 | G Sap Kp I/7 | Rangliste F Div 7 1999 |
| 1998 | Füs Kp III/74 | Rangliste F Div 7 1998 |
| 1997 | G Sap Kp I/ 7 | Rangliste F Div 7 1997 |
| 1996 | Schw Füs Kp IV/277 | Rangliste F Div 7 1996 |
| 1995 | Sch Füs Kp 907 -1 | Rangliste F Div 7 1995 |
| 1994 | GWK, 1. Gr. | Rangliste Gz Br 7 1994 |
| 1993 | Fest Reg 31 | Rangliste Gz Br 7 1993 |
| 1992 | Fest Sektor 312 | Rangliste Gz Br 7 1992 |
| 1991 | Sch Füs Kp 907 | Rangliste Gz Br 7 1991 |
| 1990 | Sch Füs Kp 907 | Rangliste Gz Br 7 1990 |
| 1989 | Sch Füs Kp 907, Gr.1 | Rangliste Gz Br 7 1989 |
| 1988 | GWK II, Gr.2 | Rangliste Gz Br 7 1988 |
| 1987 | Füs Kp 639, Gr .l | Rangliste Gz Br 7 1987 |
| 1986 | GWK II, Gr.2 | Rangliste Gz Br 7 1986 |
| 1985 | Sch Füs Kp 907, Gr.1 | Rangliste Gz Br 7 1985 |
| 1984 | GWK II, Gr.1 | Rangliste Gz Br 7 1984 |
| 1983 | Füs K.R I I/276 | Rangliste Gz Br 7 1983 |
| 1982 | Mi Kp II/47, Gruppe 2 | Rangliste Gz Br 7 1982 |







